tepig, pignite en emboar
'

'
tepig, pignite en emboar
tepig is het vuur type dat je kunt kiezen. hij evolueert eerst in pignite op level 17 en later in emboar op level 36. pignite en emboar zijn trouwens vuur vecht pokemons. in tegenstelling tot tepig want hij is alleen vuur.

tepig
| Soort: | fire Pig |
| Hoogte: | 1 '8 " |
| Gewicht: | 22 |
Kans mannelijk: ![]() |
88% |
Kans vrouwelijk: ![]() |
12% |
| Type: | ![]() |
| Kleur: | Rood |
pignite
| Soort: | fire Pig |
| Hoogte: | 3 '3 " |
| Gewicht: | 122,4 |
Kans mannelijk: ![]() |
88% |
Kans vrouwelijk: ![]() |
12% |
| Types: | ![]() |
| Kleur: | Rood |
emboar
| Soort: | Mega Fire Pig |
| Hoogte: | 5 '3 " |
| Gewicht: | 330,7 |
Kans mannelijk ![]() |
88% |
Kans vrouwelijk: ![]() |
12% |
| Type: | ![]() |
| Kleur: | Rood |
moves die tepig, pignite en emboar kunnen leren per level
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ember | FIRE | Special | 40 | 100 |
| 1 | Hammer Arm | FIGHTING | Physical | 100 | 90 |
| 1 | Odor Sleuth | NORMAL | Status | - | - |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 50 | 100 |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | - | 100 |
| 3 | Tail Whip | NORMAL | Status | - | 100 |
| 7 | Ember | FIRE | Special | 40 | 100 |
| 9 | Odor Sleuth | NORMAL | Status | - | - |
| 13 | Defense Curl | NORMAL | Status | - | - |
| 15 | Flame Charge | FIRE | Physical | 50 | 100 |
| 17 | Arm Thrust | FIGHTING | Physical | 15 | 100 |
| 20 | Smog | POISON | Special | 20 | 70 |
| 23 | Rollout | ROCK | Physical | 30 | 90 |
| 28 | Take Down | NORMAL | Physical | 90 | 85 |
| 31 | Heat Crash | FIRE | Physical | - | 100 |
| 38 | Assurance | DARK | Physical | 50 | 100 |
| 43 | Flamethrower | FIRE | Special | 95 | 100 |
| 50 | Head Smash | ROCK | Physical | 150 | 80 |
| 55 | Roar | NORMAL | Status | - | 100 |
| 62 | Flare Blitz | FIRE | Physical | 120 | 100 |
tm`s die tepig, pignite en emboar kunnen leren
| TM | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Roar | NORMAL | Status | - | 100 |
| 6 | Toxic | POISON | Status | - | 90 |
| 8 | Bulk Up | FIGHTING | Status | - | - |
| 10 | Hidden Power | NORMAL | Special | - | 100 |
| 11 | Sunny Day | FIRE | Status | - | - |
| 12 | Taunt | DARK | Status | - | 100 |
| 15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90 |
| 17 | Protect | NORMAL | Status | - | - |
| 21 | Frustration | NORMAL | Physical | - | 100 |
| 22 | Solarbeam | GRASS | Special | 120 | 100 |
| 23 | Smack Down | ROCK | Physical | 50 | 100 |
| 26 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100 |
| 27 | Return | NORMAL | Physical | - | 100 |
| 31 | Brick Break | FIGHTING | Physical | 75 | 100 |
| 32 | Double Team | NORMAL | Status | - | - |
| 35 | Flamethrower | FIRE | Special | 95 | 100 |
| 38 | Fire Blast | FIRE | Special | 120 | 85 |
| 39 | Rock Tomb | ROCK | Physical | 50 | 80 |
| 42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100 |
| 43 | Flame Charge | FIRE | Physical | 50 | 100 |
| 44 | Rest | PSYCHIC | Status | - | - |
| 45 | Attract | NORMAL | Status | - | 100 |
| 47 | Low Sweep | FIGHTING | Physical | 60 | 100 |
| 48 | Round | NORMAL | Special | 60 | 100 |
| 49 | Echoed Voice | NORMAL | Special | 40 | 100 |
| 50 | Overheat | FIRE | Special | 140 | 90 |
| 52 | Focus Blast | FIGHTING | Special | 120 | 70 |
| 55 | Scald | WATER | Special | 80 | 100 |
| 56 | Fling | DARK | Physical | - | 100 |
| 59 | Incinerate | FIRE | Special | 30 | 100 |
| 61 | Will-o-wisp | FIRE | Status | - | 75 |
| 68 | Giga Impact | NORMAL | Physical | 150 | 90 |
| 71 | Stone Edge | ROCK | Physical | 100 | 80 |
| 74 | Gyro Ball | STEEL | Physical | - | 100 |
| 78 | Bulldoze | GROUND | Physical | 60 | 100 |
| 80 | Rock Slide | ROCK | Physical | 75 | 90 |
| 83 | Work Up | NORMAL | Status | - | - |
| 84 | Poison Jab | POISON | Physical | 80 | 100 |
| 86 | Grass Knot | GRASS | Special | - | 100 |
| 87 | Swagger | NORMAL | Status | - | 90 |
| 90 | Substitute | NORMAL | Status | - | - |
| 93 | Wild Charge | ELECTRIC | Physical | 90 | 100 |
| 94 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100 |



