victini
er is een speciale zeer zeldzame legendarische event pokemon genaamt victini. hij is een fire psychic.
'
| Soort: | victory |
| Hoogte: | 1 '4 " |
| Gewicht: | 9 |
Kans mannelijk: ![]() |
Geslachtloos |
Kans vrouwelijk: ![]() |
Geslachtloos |
| Type: | ![]() |
| Kleur: | Geel |
efectiviteit van moves op victini
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| x1 | x0.5 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x2 | x0.5 | x0.5 | x2 | x0.5 | x1 | x0.5 | x0.5 | x1 | x2 |
moves die victini kan leren per level
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confusion | PSYCHIC | Special | 50 | 100 |
| 1 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100 |
| 1 | Focus Energy | NORMAL | Status | - | - |
| 1 | Incinerate | FIRE | Special | 30 | 100 |
| 1 | Searing Shot | FIRE | Special | 100 | 100 |
| 9 | Endure | NORMAL | Status | - | - |
| 17 | Headbutt | NORMAL | Physical | 70 | 100 |
| 25 | Flame Charge | FIRE | Physical | 50 | 100 |
| 33 | Reversal | FIGHTING | Physical | - | 100 |
| 41 | Flame Burst | FIRE | Special | 70 | 100 |
| 49 | Zen Headbutt | PSYCHIC | Physical | 80 | 90 |
| 57 | Inferno | FIRE | Special | 100 | 50 |
| 65 | Double-Edge | NORMAL | Physical | 120 | 100 |
| 73 | Flare Blitz | FIRE | Physical | 120 | 100 |
| 81 | Final Gambit | FIGHTING | Special | - | 100 |
| 89 | Stored Power | PSYCHIC | Special | 20 | 100 |
| 97 | Overheat | FIRE | Special | 140 | 90 |
tm`s die victini kan leren
| TM | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Psyshock | PSYCHIC | Special | 80 | 100 |
| 6 | Toxic | POISON | Status | - | 90 |
| 10 | Hidden Power | NORMAL | Special | - | 100 |
| 11 | Sunny Day | FIRE | Status | - | - |
| 12 | Taunt | DARK | Status | - | 100 |
| 15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90 |
| 16 | Light Screen | PSYCHIC | Status | - | - |
| 17 | Protect | NORMAL | Status | - | - |
| 19 | Telekinesis | PSYCHIC | Status | - | - |
| 20 | Safeguard | NORMAL | Status | - | - |
| 21 | Frustration | NORMAL | Physical | - | 100 |
| 22 | Solarbeam | GRASS | Special | 120 | 100 |
| 24 | Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 95 | 100 |
| 25 | Thunder | ELECTRIC | Special | 120 | 70 |
| 27 | Return | NORMAL | Physical | - | 100 |
| 29 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100 |
| 30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100 |
| 31 | Brick Break | FIGHTING | Physical | 75 | 100 |
| 32 | Double Team | NORMAL | Status | - | - |
| 35 | Flamethrower | FIRE | Special | 95 | 100 |
| 38 | Fire Blast | FIRE | Special | 120 | 85 |
| 42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100 |
| 43 | Flame Charge | FIRE | Physical | 50 | 100 |
| 44 | Rest | PSYCHIC | Status | - | - |
| 48 | Round | NORMAL | Special | 60 | 100 |
| 50 | Overheat | FIRE | Special | 140 | 90 |
| 52 | Focus Blast | FIGHTING | Special | 120 | 70 |
| 53 | Energy Ball | GRASS | Special | 80 | 100 |
| 56 | Fling | DARK | Physical | - | 100 |
| 57 | Charge Beam | ELECTRIC | Special | 50 | 90 |
| 59 | Incinerate | FIRE | Special | 30 | 100 |
| 61 | Will-o-wisp | FIRE | Status | - | 75 |
| 63 | Embargo | DARK | Status | - | 100 |
| 68 | Giga Impact | NORMAL | Physical | 150 | 90 |
| 70 | Flash | NORMAL | Status | - | 100 |
| 73 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | - | 100 |
| 77 | Psych Up | NORMAL | Status | - | - |
| 83 | Work Up | NORMAL | Status | - | - |
| 86 | Grass Knot | GRASS | Special | - | 100 |
| 87 | Swagger | NORMAL | Status | - | 90 |
| 89 | U-turn | BUG | Physical | 70 | 100 |
| 90 | Substitute | NORMAL | Status | - | - |
| 92 | Trick Room | PSYCHIC | Status | - | - |
| 93 | Wild Charge | ELECTRIC | Physical | 90 | 100 |
| 94 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100 |



















