Zoroark
'
'
Zoroark:
Soort: | Illusion Fox |
Hoogte: | 5 '3 " |
Gewicht: | 178,8 |
Kans mannelijk | 88% |
Kans vrouwelijk | 12% |
Type: | |
Kleur: | Grijs |
ability: | ilusion |
evoluaties:
Zorua Basic Evolution |
Zoroark At level 30 |
effectiviteit van aanvallen op deze pokemon:
x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0 | x1 | x1 | x0.5 |
ability:
door zoroarks ilusion ability komt hij als de laatste pokemon uit je party uit zijn pokeball.
als zoroark dan wordt aangevallen en de aanval raakt veranderd hij weer terug in zijn normale uiterlijk.
dit geld ook als hij meteen dood is na een aanval.
overige info:
zoroark is bijna legendarisch maar nog net niet. vergelijk het met een lucario.
lucario kan met mensen praten maar is niet legendarisch omdat hij kan evolueren.
dit is ook het geval bij zoroark.
moves die zoroark kan leren per level:
Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leer | NORMAL | Status | - | 100 |
1 | Pursuit | DARK | Physical | 40 | 100 |
1 | Scratch | NORMAL | Physical | 40 | 100 |
1 | U-turn | BUG | Physical | 70 | 100 |
1 | Hone Claws | DARK | Status | - | - |
5 | Pursuit | DARK | Physical | 40 | 100 |
9 | Hone Claws | DARK | Status | - | - |
13 | Fury Swipes | NORMAL | Physical | 18 | 80 |
17 | Faint Attack | DARK | Physical | 60 | ∞ |
21 | Scary Face | NORMAL | Status | - | 100 |
25 | Taunt | DARK | Status | - | 100 |
29 | Foul Play | DARK | Physical | 95 | 100 |
30 | Night Slash | DARK | Physical | 70 | 100 |
34 | Torment | DARK | Status | - | 100 |
39 | Agility | PSYCHIC | Status | - | - |
44 | Embargo | DARK | Status | - | 100 |
49 | Punishment | DARK | Physical | - | 100 |
54 | Nasty Plot | DARK | Status | - | - |
59 | Imprison | PSYCHIC | Status | - | - |
64 | Night Daze | DARK | Special | 85 | 95 |
tm`s die zoroark kan leren:
TM | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hone Claws | DARK | Status | - | - |
4 | Calm Mind | PSYCHIC | Status | - | - |
5 | Roar | NORMAL | Status | - | 100 |
6 | Toxic | POISON | Status | - | 90 |
10 | Hidden Power | NORMAL | Special | - | 100 |
11 | Sunny Day | FIRE | Status | - | - |
12 | Taunt | DARK | Status | - | 100 |
15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90 |
17 | Protect | NORMAL | Status | - | - |
18 | Rain Dance | WATER | Status | - | - |
21 | Frustration | NORMAL | Physical | - | 100 |
27 | Return | NORMAL | Physical | - | 100 |
28 | Dig | GROUND | Physical | 80 | 100 |
30 | Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100 |
32 | Double Team | NORMAL | Status | - | - |
35 | Flamethrower | FIRE | Special | 95 | 100 |
40 | Aerial Ace | FLYING | Physical | 60 | ∞ |
41 | Torment | DARK | Status | - | 100 |
42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100 |
44 | Rest | PSYCHIC | Status | - | - |
45 | Attract | NORMAL | Status | - | 100 |
46 | Thief | DARK | Physical | 40 | 100 |
47 | Low Sweep | FIGHTING | Physical | 60 | 100 |
48 | Round | NORMAL | Special | 60 | 100 |
52 | Focus Blast | FIGHTING | Special | 120 | 70 |
56 | Fling | DARK | Physical | - | 100 |
59 | Incinerate | FIRE | Special | 30 | 100 |
63 | Embargo | DARK | Status | - | 100 |
65 | Shadow Claw | GHOST | Physical | 70 | 100 |
66 | Payback | DARK | Physical | 50 | 100 |
67 | Retaliate | NORMAL | Physical | 70 | 100 |
68 | Giga Impact | NORMAL | Physical | 150 | 90 |
75 | Swords Dance | NORMAL | Status | - | - |
77 | Psych Up | NORMAL | Status | - | - |
86 | Grass Knot | GRASS | Special | - | 100 |
87 | Swagger | NORMAL | Status | - | 90 |
89 | U-turn | BUG | Physical | 70 | 100 |
90 | Substitute | NORMAL | Status | - | - |
94 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100 |
95 | Snarl | DARK | Special | 55 | 95 |
egg moves:
Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|
Captivate | NORMAL | Status | - | 100 |
Counter | FIGHTING | Physical | - | 100 |
Dark Pulse | DARK | Special | 80 | 100 |
Detect | FIGHTING | Status | - | - |
Extrasensory | PSYCHIC | Special | 80 | 100 |
Memento | DARK | Status | - | 100 |
Snatch | DARK | Status | - | - |
Sucker Punch | DARK | Physical | 80 | 100 |