snivy, servine en serperior
snivy is het gras type. ook hij evoluurt op level 17 en 36. eerst naar servine en dan naar serperior. ook bij deze reeks blijft het type onveranderd. per evoluatie zie je dat er wat veranderd. eerst worden de armen korter en tot slot verdwijnen de armen en benen.
'
'
snivy
| Soort: | grass snake |
| Hoogte: | 2 '0 " |
| Gewicht: | 18 |
Kans mannelijk: ![]() |
88% |
Kans vrouwelijk: ![]() |
12% |
| Type: | ![]() |
| Kleur: | Groen |
|
|
servine
| Soort: | grass snake |
| Hoogte: | 2 '7 " |
| Gewicht: | 35,3 |
Kans mannelijk: ![]() |
88% |
Kans vrouwelijk: ![]() |
12% |
| Type: | ![]() |
| Kleur: | Groen |
serperior
| Soort: | regal |
| Hoogte: | 10 '10 " |
| Gewicht: | 138,9 |
Kans mannelijk ![]() |
88% |
Kans vrouwelijk: ![]() |
12% |
| Type: | ![]() |
| Kleur: | Groen |
moves die snivy servine en serperior kunnen leren per level
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer | NORMAL | Status | - | 100 |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 50 | 100 |
| 1 | Vine Whip | GRASS | Physical | 35 | 100 |
| 1 | Wrap | NORMAL | Physical | 15 | 90 |
| 4 | Leer | NORMAL | Status | - | 100 |
| 7 | Vine Whip | GRASS | Physical | 35 | 100 |
| 10 | Wrap | NORMAL | Physical | 15 | 90 |
| 13 | Growth | NORMAL | Status | - | - |
| 16 | Leaf Tornado | GRASS | Special | 65 | 90 |
| 20 | Leech Seed | GRASS | Status | - | 90 |
| 24 | Mega Drain | GRASS | Special | 40 | 100 |
| 28 | Slam | NORMAL | Physical | 80 | 75 |
| 32 | Leaf Blade | GRASS | Physical | 90 | 100 |
| 38 | Coil | POISON | Status | - | - |
| 44 | Giga Drain | GRASS | Special | 75 | 100 |
| 50 | Wring Out | NORMAL | Special | 120 | 100 |
| 56 | Gastro Acid | POISON | Status | - | 100 |
| 62 | Leaf Storm | GRASS | Special | 140 | 90 |
tm`s die snivy servine en serperior kunnen leren
| TM | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Calm Mind | PSYCHIC | Status | - | - |
| 6 | Toxic | POISON | Status | - | 90 |
| 10 | Hidden Power | NORMAL | Special | - | 100 |
| 11 | Sunny Day | FIRE | Status | - | - |
| 12 | Taunt | DARK | Status | - | 100 |
| 15 | Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90 |
| 16 | Light Screen | PSYCHIC | Status | - | - |
| 17 | Protect | NORMAL | Status | - | - |
| 20 | Safeguard | NORMAL | Status | - | - |
| 21 | Frustration | NORMAL | Physical | - | 100 |
| 22 | Solarbeam | GRASS | Special | 120 | 100 |
| 27 | Return | NORMAL | Physical | - | 100 |
| 32 | Double Team | NORMAL | Status | - | - |
| 33 | Reflect | PSYCHIC | Status | - | - |
| 40 | Aerial Ace | FLYING | Physical | 60 | ∞ |
| 41 | Torment | DARK | Status | - | 100 |
| 42 | Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100 |
| 44 | Rest | PSYCHIC | Status | - | - |
| 45 | Attract | NORMAL | Status | - | 100 |
| 48 | Round | NORMAL | Special | 60 | 100 |
| 53 | Energy Ball | GRASS | Special | 80 | 100 |
| 68 | Giga Impact | NORMAL | Physical | 150 | 90 |
| 70 | Flash | NORMAL | Status | - | 100 |
| 75 | Swords Dance | NORMAL | Status | - | - |
| 82 | Dragon Tail | DRAGON | Physical | 60 | 90 |
| 86 | Grass Knot | GRASS | Special | - | 100 |
| 87 | Swagger | NORMAL | Status | - | 90 |
| 90 | Substitute | NORMAL | Status | - | - |
| 94 | Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100 |


